بی ام و Z4 | تویوتا gt 86 |
![]() |
![]() |
مقایسه قیمت
AED 200,000 |
AED 94,900 |
موتور و قدرت
ظرفیت موتور (لیتر) | ۲.۰ | ۲.۰ | |
مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۶.۸ | ۷.۱ | |
نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
اسب بخار (bhp) | ۱۸۴ | ۲۰۰ | |
گشتاور (نیوتن متر) | ۲۷۰ | ۲۰۵ | |
انتقال | ۷ سرعت اتوماتیک | ۶ سرعت دستی | |
بیشترین سرعت (Km/h) | ۲۳۵ | ۲۲۶ | |
شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۶.۹ | ۷.۶ | |
ظرفیت مسافر | ۲ نفره | ۴ نفره | |
سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر |
اندازه خودرو
BMW Z4 ۲۰۱۵ sDrive20i | تویوتا ۸۶ ۲۰۱۵ GT | ||
طول (متر) | ۴.۲۳۹ | ۴.۲۴۰ | |
عرض (متر) | ۱.۹۵۱ | ۱.۷۷۵ | |
ارتفاع (متر) | ۱.۲۹۱ | ۱.۴۲۵ | |
فاصله دو محور (متر) | ۲.۴۹۶ | ۲.۵۷۰ | |
وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۴۷۰ | ۱۶۷۰ | |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۵۵ | ۵۰ | |
ظرفیت صندوق عقب (لیتر) | ۳۱۰ | ۲۴۴ |
کشور سازنده: | آلمان | ژاپن |
سیستمهای تعادل و پایداری: | CBC – DSC – ABS – DTC – BA | ABS – EBD – VSC – ESP – ESC – TCS – BA |
امکانات رفاهی | ||
کیسه هوا(ایربگ): | جانبی – جلو | ۶ عدد : راننده – سرنشین جلو – جانبی – پرده ای – زانویی |
سیستم تهویه مطبوع: | دستی | دارای سیستم تهویه مطبوع دوگانه برای سرنشینان جلو – دارای سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق |
چراغهای جلو: | زنون – کنترل اتوماتیک نور چراغها – سیستم شستشو – مه شکن – چراغهای روشنایی در زیر دربها – سیستم تعقیب نور چراغها – چرخش دو گانه در سر پیچها – روشنایی و دید در شب | تنظیم کننده ارتفاع نور – دارای سیستم زنون دوتایی – دارای مه شکن LED |
چراغهای عقب: | LED طیفی – مه شکن | تنظیم کننده ارتفاع نور – چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن – چراغ سوم ترمز LED |
شیشه ها: | برقی – بخار زدای اتوماتیک شیشه ها – یخ زدای برف پاک کن – شیشه های سولار | برقی – شیشه های سولار |
آینه: | آینه الکترو کرومیک – تنظیم برقی به همراه راهنمای LED – گرمکن – چراغهای روشنایی بر روی آینه ها – سیستم حافظه با قابلیت تاشوندگی خودکار برقی | آینه الکترو کرومیک – آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی به همراه راهنمای LED – دارای گرمکن – دارای چراغهای روشنایی بر روی آینه ها – دارای سیستم تاشوندگی |
صندلی جلو: | پشت سری های هوشمند – روکش چرم – صندلی راننده دارای تنظیم برقی در ۶ جهت – گرمکن – قابلیت تنظیم گودی کمر – دارای میله های محافظ سر در مواقع چپ شدگی | پشت سری های هوشمند برای جلوگیری از صدمات تصادف – روکش چرمی و آلکانترا – صندلی راننده دارای قابلیت تنظیم در ۶ جهت – صندلی سرنشین کناری با تنظیم دستی و دارای سیستم گرمکن – دارای پدالهای آلومینیومی اسپرت |
صندلی عقب: | — | روکش چرمی و آلکانترا – دارای سیستم تا شوندگی جهت سهولت در دسترسی به صندوق بار |
سیستم های رانندگی آسان | ||
سیستم های آسایشی: | سنسور باران – سنسور پارک جلو و عقب – کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل | سیستم ورود بدون کلید – کیلومتر شمار دیجیتالی – مجهز به سنسور پارک جلو و عقب – سیستم کروز کنترل |
مقایسه Toyota GT86 و BMW Z4 20i به همراه تصاویر و کلیه مشخصات