بازنگری
مقایسه قیمت
میتسوبیشی پاجرو ۲۰۱۴ | تویوتا لند کروز پرادو | ||
AED 129,000 | AED 124,900 |
موتور و قدرت
میتسوبیشی پاجرو ۲۰۱۴ | تویوتا لند کروز پرادو | ||
ظرفیت موتور (لیتر) | ۳.۸ | ۲.۷ | |
اقتصاد سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۱۳.۵ | ۱۲.۴ | |
نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
اسب بخار (bhp) | ۲۵۰ | ۱۶۰ | |
گشتاور (نیوتن متر) | ۳۳۰ | ۲۴۶ | |
انتقال | ۵ دنده اتوماتیک | ۴ دنده اتوماتیک | |
سرعت بالا (Km/h) | ۲۰۰ | ۱۷۰ | |
شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۱۰.۸ | ۱۳.۵ | |
ظرفیت صندلی | ۷ نفره | ۷ نفره | |
سیلندر | V6 | ۴ سیلندر |
اندازه گیری
میتسوبیشی پاجرو ۲۰۱۴ | تویوتا لند کروز پرادو | ||
طول (متر) | ۴.۹۰۰ | ۴.۷۶۰ | |
عرض (متر) | ۱.۸۷۵ | ۱.۸۸۵ | |
ارتفاع (متر) | ۱.۸۷۰ | ۱.۸۴۵ | |
فاصله دو محور (متر) | ۲.۷۸۰ | ۲.۷۹۰ | |
وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۱۵۵ | ۲۳۴۰ | |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۸۸ | ۸۷ | |
ظرفیت صندوق (لیتر) | ۱۰۸۱ | ۷۴۲ |
ویژگی های ایمنی
میتسوبیشی پاجرو ۲۰۱۴ | تویوتا لند کروز پرادو | ||
|
|
ویژگی های بیرونی
میتسوبیشی پاجرو ۲۰۱۴ | تویوتا لند کروز پرادو | ||
|
|
ویژگی های داخلی
میتسوبیشی پاجرو ۲۰۱۴ | تویوتا لند کروز پرادو | ||
|
|
ویژگی های آسایش
میتسوبیشی پاجرو ۲۰۱۴ | تویوتا لند کروز پرادو | ||
|
|
مقایسه خودرو