آستون مارتین ونکوئیش ولانته
Aston Martin Vanquish
آستون مارتین بالاخره پرده از راز خود برداشت،رونمایی آستون مارتین ونکوئیش Volante که به گفته این کمپانی بریتانیایی یکی از زیباترین خودرو های روباز است و در این صد سال چنین خودروی روبازی یک رویا برای آنها بوده است. یکی دیگر از پیشرفتهای جدید این خودرو در مقایسه با مدل DBS،افزایش فضای بار میباشد، به این ترتیب اگر سقف باز یا بسته باشد صندوق این خودرو حدود 280 لیتر ظرفیت دارد.آستون مارتین میگوید سقف این خودرو بسیار سبک است و از پارچه ساخته شده است و دارای طرحی زیبا دارد،آستون مارتین میگوید حدود 14 ثانیه طول میکشد که سقف باز یا بسته شود. اما توان خروجی موتور 6لیتری V12 این خودرو 570 اسب بخار در دور موتور 6750 میباشد،همچنین این خودرو میتواند در دور موتور 5500 حدود 620 نیوتن متر گشتاور تولید کند. قدرت این خودرو هم از طریق گیربکس 6 سرعته Touchtronic 2 اتوماتیک به چرخهای عقب منتقل میشود. آستون مارتین میگوید عملکرد این نسخه نسبت به مدل کوپه افزایش یافته است،آستون مارتین سعی کرده است با استفاده از قطعات فیبر کربن، وزن خودرو را به حداقل برساند اما با این حال این نسخه حدود 9 کیلوگرم افزایش وزن پیدا کرده است،یعنی در کل وزن این مدل 1844 کیلوگرم است.پلت فرم این خودرو آلومینیومی نسل چهارم VH آستون مارتین میباشد که در آن از صنعت هوافضا کمک زیادی گرفته شده است. توزیع وزن این مدل هم 51:49 میباشد. طراحی داخلی این خودرو هم نسبت به مدل 2+2 بدون تغییر باقی مانده است،هیچ تغییری به چشم نمیخورد!صندلیهای ردیف عقب هم به منظور ایجاد فضا برای سقف حذف شده است. در این خودرو میتوانید از طریق سیستم تعلیق آستون مارتین سه حالت نرمال،اسپرت و جاده ای(track) را انتخاب کنید.ویژگیهای دیگر این خودرو شامل ترمز های کربن،سرامیکی Brembo،سیستم کنترل پایداری و سیستم الکترونیکی کنترل گشتاور میشود.

مدل
سال ساخت | 2015 |
کمپانی مادر | آستون مارتین |
کمپانی سازنده | آستون مارتین |
مدل | ونکوئیش |
تریم | ولانته |
کلاس بدنه | اسپرت |
کلاس خودرو | سقف تاشو |
قیمت پایه | - |

پیشرانه
نوع موتور | 12 وی (V) |
حجم موتور | 6 (لیتر) |
حداکثر قدرت | 570 اسب بخار در 6750 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 620 نیوتن متر در 5500 دور در دقیقه |
سوپاپ | 4 عدد در هر سیلندر |
قطر سیلندر x کورس پیستون | - |
نسبت تراكم | 11.1:1 |
گیربكس | 6 دنده اتوماتیک |
نوع انتقال قدرت | دیفرانسیل عقب |
شتاب اولیه | 4 |

سوخت
ظرفیت مخزن سوخت | 78 (لیتر) |
نوع سوخت | بنزین |
مصرف سوخت در شهر | 19.3لیتر در هر 100 کیلومتر |
مصرف سوخت در بزرگراه | 9.1 لیتر در هر 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | - |

ابعاد خارجی
وزن | 1844 (کیلوگرم) |
طول | 4728 (میلی متر) |
عرض | 1844 (میلی متر) |
ارتفاع | 1294 (میلی متر) |
فاصله دو محور | 2740 (میلی متر) |
فاصله چرخ های جلو | 1574 (میلی متر) |
فاصله چرخ های عقب | 1562 (میلی متر) |

ابعاد داخلی
تعداد سرنشین | 2 (نفر) |
ارتفاع صندلی جلو | - |
ارتفاع صندلی عقب | - |
فاصله جلو پای صندلی جلو | - |
فاصله جلو پای صندلی عقب | - |
پهنای صندلی جلو | - |
پهنای صندلی عقب | - |
پهنای پشتی جلو | - |
پهنای پشتی عقب | - |

امکانات رفاهی
استاندارد | سفارشی | |
---|---|---|
سیستم آینه ها و شیشه ها | ||
شیشه بالابرهای برقی | ||
سنسور باران | ||
سیستم های فرمان و هدایت | ||
فرمان سرو ترونیک | ||
سیستم های امنیتی | ||
قفل مرکزی | ||
کیسه های هوا | ||
سرنشین جلو | ||
جانبی عقب | ||
پرده ای جلو و عقب | ||
زانویی جلو | ||
جانبی جلو | ||
راننده | ||
سیستم صوتی،تصویری و مولتی مدیا | ||
ipad cable | ||
CD | ||
Changer | ||
سیستم های ترمز و پایداری | ||
ESP | ||
ABS | ||
سیستم صندلی | ||
صندلی های برقی جلو با حافظه | ||
سیستم های تهویه مطبوع | ||
تهویه دوگانه اتوماتیک |

آستون مارتین ونتیج ان 430
Aston Martin Vantage N430
N430 همچون نسخه استاندارد از یک موتور 4.7 لیتری V8 بهره می برد اما با تغییراتی که در پیشرانه اعمال شده است ، همچون V8 Vantage S ، قدرتی معادل 430 اسب بخار را در اختیار راننده قرار خواهد داد . همچنین این پیشرانه شتاب صفر تا صد نزدیک به 4.8 ثانیه و حداکثر سرعت 306 کیلومتر بر ساعت را برای N430 رقم زده است. برای انتقال قدرت راننده می تواند یکی از دو گزینه گیربکس دستی 6 سرعته و یا گیربکس 7 سرعته اتومات Sportshift II را برگزیند . مهار این سوپرکار بریتانیایی هم برعهده سیستم ترمز مشتق گرفته شده از مسابقات است . سیستم اگزوز اسپرت نصب شده برروی این نسخه ، صدایی متفاوت از سایر مدل های V8 خواهد داشت . به منظور تمایز و کاهش وزن در این نسخه از قطعاتی به جنس کربن و کولار استفاده شده است . دیگر وجه تمایز این نسخه رینگ های آلیاژی 10 پره فورج کاری شده آلومینیومی هستند که کاهش وزن 20 کیلوگرمی را در پی داشته است . این دو خودرو که دنباله رو سنت های آستون مارتین هستند همچون نسخه استاندارد DB9 از موتور 6 لیتری V12 با قدرت 512 اسب بخار و گشتاور 620 نیوتن متر بهره می برند اما رژیم کربنی آن ها سبب ارتقای عملکردشان شده است . تنها 147 دستگاه از این دو نسخه ساخته خواهد شد .
سال ساخت | 2015 |
کمپانی مادر | آستون مارتین |
کمپانی سازنده | آستون مارتین |
مدل | ونتیج |
تریم | ان 430 |
کلاس بدنه | لوکس |
کلاس خودرو | دو در |
قیمت پایه | 89,995 پوند |

پیشرانه
نوع موتور | 8 وی (V) |
حجم موتور | 4.7 (لیتر) |
حداکثر قدرت | 436 اسب بخار در 7300 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 490 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه |
سوپاپ | 4 عدد در هر سیلندر |
قطر سیلندر x کورس پیستون | - |
نسبت تراكم | 11.3:1 |
گیربكس | 7 دنده اتوماتیک |
نوع انتقال قدرت | دیفرانسیل عقب |
شتاب اولیه | 4.8 |

سوخت
ظرفیت مخزن سوخت | 80 (لیتر) |
نوع سوخت | بنزین |
مصرف سوخت در شهر | - |
مصرف سوخت در بزرگراه | - |
استاندارد آلایندگی | - |

ابعاد خارجی
وزن | 1610 (کیلوگرم) |
طول | 4385 (میلی متر) |
عرض | 1610 (میلی متر) |
ارتفاع | 1260 (میلی متر) |
فاصله دو محور | 2600 (میلی متر) |
فاصله چرخ های جلو | - |
فاصله چرخ های عقب | - |

ابعاد داخلی
تعداد سرنشین | 2 (نفر) |
ارتفاع صندلی جلو | - |
ارتفاع صندلی عقب | - |
فاصله جلو پای صندلی جلو | - |
فاصله جلو پای صندلی عقب | - |
پهنای صندلی جلو | - |
پهنای صندلی عقب | - |
پهنای پشتی جلو | - |
پهنای پشتی عقب | - |

امکانات رفاهی
استاندارد | سفارشی | |
---|---|---|
کیسه های هوا | ||
راننده | ||
جانبی جلو | ||
زانویی جلو | ||
پرده ای جلو و عقب | ||
جانبی عقب | ||
سرنشین جلو | ||
سیستم های تهویه مطبوع | ||
تهویه دوگانه اتوماتیک | ||
سیستم صندلی | ||
صندلی های برقی جلو با حافظه | ||
سیستم صوتی،تصویری و مولتی مدیا | ||
Changer | ||
ipad cable | ||
CD | ||
سیستم های ترمز و پایداری | ||
ABS | ||
ESP | ||
سیستم آینه ها و شیشه ها | ||
سنسور باران | ||
شیشه بالابرهای برقی | ||
سیستم های فرمان و هدایت | ||
فرمان سرو ترونیک | ||
سیستم های امنیتی | ||
قفل مرکزی |